Rechnungen der vergangenen Jahre und das aktuelle Budget
Jahr | Laufende Rechnung | Investitionsrechnung | |||||
(AFP=Budget) | Steuer- Fuss |
Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Ausgaben | Einnahmen | Netto- investitionen |
AFP 2023 | |||||||
AFP 2022 |
1.45 |
98'971'272 | 94'925'988 | - 4'045'284 | 14'868'000 | 2'235'000 | 12'633'000 |
2021 | 1.45 | 92'828'613 | 108'897'522 | 16'068'909 | 13'043'800 | 2'457'000 | 10'586800 |
2020 | 1.55 | 90'974'625 | 113'362'800 | 22'887'037 | 16'340'276 | 4'702'280 | 11'637'996 |
2019 | 1.55 | 87'054'373 | 107'504'332 | 20'449'959 | 19'391'135 | 1'270'875 | 18'120'260 |
2018 | 1.55 | 81'004'079 | 99'955'596 | 18'951'517 | 14'637'186 | 2'473'910 | 12'163'275 |
2017 | 1.55 | 93'267'009 | 94'342'616 | 1'075'607 | 33'265'081 | 2'038'165 | 31'226'916 |
2016 | 1.55 | 93'988'134 | 94'276'019 | 287'885 | 22'097'732 | 995'244 | 21'102'488 |
Die detaillierten Zahlen finden Sie hier:
- Aufgaben- und Finanzplan 2023 (noch ausstehend)
- Aufgaben- und Finanzplan 2022
- Jahresbericht und Rechnng 2021
- Rechnung 2020
- Rechnung 2019
- Rechnung 2018
- Rechnung 2017
- Rechnung 2016