Kopfzeile

Bitte schliessen

Kontakt

Inhalt

Rechnungen der vergangenen Jahre und das aktuelle Budget

Jahr   Laufende Rechnung Investitionsrechnung
(AFP=Budget) Steuer-
Fuss
Aufwand Ertrag Ergebnis Ausgaben Einnahmen Netto-
investitionen
AFP 2024   113'324'602 107'078'089 - 6'246'513 10'541'500 4'341'500 6'200'000.
AFP 2023 1.45 108'040'662 102'227'646 - 5'813'016 14'490'000 2'782'000 11'708'000
2022

1.45

102'487'039 119'815'181 17'328'142 12'743'664 889'159 11'854'505
 2021 1.45 92'828'613 108'897'522 16'068'909 13'043'800 2'457'000 10'586800
2020 1.55 90'974'625 113'362'800 22'887'037 16'340'276 4'702'280 11'637'996
2019 1.55 87'054'373 107'504'332 20'449'959 19'391'135 1'270'875 18'120'260
2018 1.55 81'004'079 99'955'596 18'951'517 14'637'186 2'473'910 12'163'275
2017 1.55 93'267'009 94'342'616 1'075'607 33'265'081 2'038'165 31'226'916
2016 1.55 93'988'134 94'276'019 287'885 22'097'732 995'244 21'102'488

Die detaillierten Zahlen finden Sie hier: