Kopfzeile

Bitte schliessen

Kontakt

Inhalt

Rechnungen der vergangenen Jahre und das aktuelle Budget

Jahr   Laufende Rechnung Investitionsrechnung
(AFP=Budget) Steuer-
Fuss
Aufwand Ertrag Ergebnis Ausgaben Einnahmen Netto-
investitionen
AFP 2025 1.45 114'656'000 108'877'000 5'779'000 22'047'000 1'702'000 20'345'000
2024 1.45 112'008'000 126'907'000 14'898'000 11'625'000 3'433'000 8'192'000
2023 1.45 105'417'000 96'853'000 - 8'564'000 14'490'000 3'010’000 11'920'000
2022

1.45

102'487'000 119'815'000 17'328'000 12'744'000 889'000 11'854'005
 2021 1.45 92'829'000 108'898'000 16'069'000 13'044'000 2'457'000 10'587'000
2020 1.55 90'975'000 113'363'000 22'887'000 16'340'000 4'702'000 11'638'000
2019 1.55 87'054'000 107'504'000 20'450'000 19'391'000 1'271'000 18'120'000
2018 1.55 81'004'000 99'955'000 18'952'000 14'637'000 2'474'000 12'163'000
2017 1.55 93'267'000 94'343'000 1'076'000 33'265'000 2'038'000 31'227'000
2016 1.55 93'988'134 94'276'019 287'885 22'097'732 995'244 21'102'488

Die detaillierten Zahlen finden Sie hier: