Personenregister
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ambühl, Stefanie | Praktikantin Soziokulturelle Animation | Jugendanimation Horw | 041 349 12 44 |
| Amrein, Tanja | Lernende Kauffrau M-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Arfini-Schmidli, Sandra | Sekretärin Hoch- und Tiefbau | Hochbau, Tiefbau |
041 349 12 98 |
| Arnold, Irene | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Leiterin Teilungsamt und Sondersteuern | Gemeindekanzlei, Teilungsamt / Sondersteuern |
041 349 12 55 |
| Asanovic, Afrodita | Sachbearbeiterin Sozialversicherungen | AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt |
041 349 12 43 |
| Bachmann, Markus | Leiter Hochbau | Hochbau | 041 349 12 90 |
| Bächtold-Müller, Regula | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Beeler, Karl | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Berger, René | Leiter Soziale Beratungsdienste | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 38 |
| Bessire, Gwen | Beauftragte Natur- und Umweltschutz | Natur- und Umweltschutz | 041 349 12 37 |
| Bianchetti, Roger | Sachbearbeiter Wirtschaftliche Sozialhilfe / Sekretariat | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 46 |
| Bieri-Brunner (bis 31. August 2010), Denise | Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei | Gemeindekanzlei, Teilungsamt / Sondersteuern |
041 349 12 56 |
| Bisang, Dominik | Soziokultureller Animator | Jugendanimation Horw | 041 349 12 44 |
| Bischof, Kurt | Kommunikationsbeauftragter | Gemeindekanzlei, Kommunikation |
041 349 12 59 |
| Blaser-Imgrüt, Susann | Sekretärin Hoch- und Tiefbau | Hochbau, Tiefbau |
041 349 12 98 |
| Brun, Hanspeter | Informatik Projektleiter | Finanzen | 041 349 12 78 |
| Brunner-Stofer, Trudi | Familien- und Jugendberaterin | Familien- und Jugendberatung | 041 349 12 45 |
| Bucher, Franz | Hauswart Schulhaus Spitz | Immobilien | 041 340 42 47 |
| Bühlmann, Ruth | Sekretärin Schulleitung | Schulleitung | 041 349 14 40 |
| Burch, Erwin | Leiter Immobilien | Immobilien | 041 349 12 84 |
| Burri, Elsbeth | Sachbearbeiterin Post- und Botendienst | Einwohnerdienste | 041 349 12 24 |
| Burri, Walter | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Christen, Mischa | Fachmann Betriebsunterhalt EFZ | Immobilien, Personal |
041 340 61 63 |
| Deschwanden, Judith | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Deschwanden, Sarah | Lernende Kauffrau E-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Diem-Sindram, Ursula | Verwaltungsangestellte Wohninfo / Sekretriat | Soziale Beratungsdienste, Wohn-Info |
041 349 12 42 |
| Emmenegger, Martin | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Exer, Andrea | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 14 68 |
| Felder, Ruedi | Friedhofanlagewart-Stellvertreter | Friedhofverwaltung, Immobilien |
041 340 56 04 |
| Fernandez, Nurja | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 14 68 |
| Fischer, Werner | Leiter ZSO Pilatus | Zivilschutz ZSO Pilatus | 041 208 85 21 |
| Fliedner, Anna | Sozialarbeiterin | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 66 |
| Forster, Vreni | SachbearbeiterinTeilungsamt / Sondersteuern | Teilungsamt / Sondersteuern | 041 349 12 62 |
| Frei, Hans | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Gajic, Aleksandar | Leiter Pflegedienste | Kirchfeld - Haus für Betreuung und Pflege | 041 349 43 05 |
| Gasser, Andy | Hauswart Schulhaus Biregg und Gemeindehaus | Immobilien | 041 360 26 62 041 349 12 28 (Gemeindehaus) |
| Gauch, Peter | Leiter Werkdienste | bfu-Sicherheitsdelegierter, Werkdienste |
041 349 13 60 |
| Gjotas, Eleni | Verwaltungsangestellte Steuern / Administration | Steuern | 041 349 13 77 |
| Gomez, Stefan | Sozialarbeiter | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 39 |
| Good, Silvio | Leiter Steuern | Steuern | 041 349 12 74 |
| Griss-Jossen, Maria | Sekretärin Schulpsychologischer Dienst | Schulpsychologischer Dienst (Sekretärin) | 041 349 14 67 |
| Heer, Markus | Badmeister Schwimmhalle Spitz | Immobilien | 041 340 42 82 |
| Heer, Roman | Brunnenmeister | Wasserversorgung | 041 349 12 88 |
| Hentschel, Silvia | Sachbearbeiterin Finanzdepartement, Sachbearbeiterin Bildung, Kultur und Sport | Bildung, Kultur und Sport | 041 349 12 72 |
| Hermann, Meinrad | Leiter Finanzen | Finanzen | 041 349 12 81 |
| Hildebrand, Regina | Sachbearbeiterin Telefonzentrale und Auskunft | Einwohnerdienste, Tourist-Information (Sachbearbeiterin) |
041 349 11 11 |
| Hruza, Peter | Leiter Familie plus | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Hunn, Daniel | Gemeindeschreiber und Notar | Gemeindekanzlei, Tourist-Information (Leiter) |
041 349 12 50 |
| Hurni, Roland | Fachspezialist Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Huwyler, Hans | Hauswart Schulhaus Mattli | Immobilien | 041 340 12 32 |
| Imbach, Daniel | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Imgrüt, Bruno | Sachbearbeiter Immobilien | Immobilien | 041 349 12 29 |
| Jenni, Jürg | Sachbearbeiter Tiefbau | Tiefbau | 041 349 12 95 |
| Kaiser, Daniel | Schmutzwasser Anlagewart | Tiefbau | 041 349 13 62 |
| Kanu, Annicha | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Keiser, Christian | Fachspezialist Gärtnerei | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Klapproth, Adrian | Musikschulleiter | Musikschule | 041 349 14 20 |
| Kreienbühl, Patrick | Hauswart Schulhaus Hofmatt | Immobilien | 041 340 61 63 |
| Krummenacher, Marcel | Mitarbeiter Informatik | Finanzen | 041 349 12 83 |
| Krummenacher, Theo | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Küng, Marcel | Stv. Leiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Kummer, Georg | Fachmann Finanz- und Rechnungswesen | Finanzen | 041 349 12 82 |
| Lang, Roland | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Lernende/r Einwohnerdienste, | Lernende/r Einwohnerdienste | Einwohnerdienste | 041 349 12 25 |
| Lernende/r Finanzen, | Lernende/r Finanzen | Finanzen | 041 349 13 00 |
| Lernende/r Hochbau, | Lernende/r Hochbau | Hochbau | 041 349 13 03 |
| Lernende/r Soziale Beratungsdienste, | Lernende/r Soziale Beratungsdienste | Soziale Beratungsdienste | 041 349 13 06 |
| Lernende/r Sozialversicherungen, | Lernende/r Sozialversicherungen | AHV-Zweigstelle, Vormundschaft |
041 349 12 31 |
| Lernende/r Steuern, | Lernende/r Steuern | Steuern | 041 349 12 73 |
| Lernende/r Teilungsamt, | Lernende/r Teilungsamt / Sondersteuern | Teilungsamt / Sondersteuern | 041 349 12 63 |
| Linder Wenger, Rita | Sachbearbeiterin Hochbau | Hochbau | 041 349 12 91 |
| Lustenberger, Daniela | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Lustenberger, Julia | Lernende Kauffrau E-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Lustenberger, Livia | Leiterin Jugendanimation Horw | Jugendanimation Horw | 041 349 12 44 |
| Mayabanza, Aristote | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Immobilien, Personal |
041 349 14 30 |
| Meier, Andreas | Zivilstandsbeamter und Sachbearbeiter Einwohnerdienste / Bürgerrecht | Bürgerrecht, Einwohnerdienste, Zivilstandsamt |
041 349 12 58 |
| Meier, Urban | Einschätzer Steuern | Steuern | 041 349 12 87 |
| Meier-Lötscher, Pia | Sachbearbeiter Sonderhilfen / Sekretariat | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 41 |
| Menzi, René | Brunnenmeister | Wasserversorgung | 041 349 12 89 |
| Meyer, Edith | Stellvertretende Leiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt | 041 342 27 27 |
| Meyer, Rosemarie | Leiterin Vormundschaft | Vormundschaft | 041 349 12 47 |
| Mhaalingham, Bavithiran | Lernender Kaufmann M-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Mozzatti, Carlo | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Mühlebach, Yvonne | Sachbearbeiterin Familie plus | Familie plus | 041 349 12 49 |
| Müller, Alfred | Leiter Sozialversicherungen | AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt |
041 349 12 33 |
| Müller, Andreas | Schulleiter | Schulleitung | 041 349 14 41 |
| Müller, Caroline | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Müller-Truttmann, Cornelia | Sekretärin Musikschule | Musikschule | 041 349 14 20 |
| Muff, Toni | Gemeindearchivar | Gemeindearchiv, Teilungsamt / Sondersteuern |
041 349 14 64 |
| Muff, Walter | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Niederberger, Remigi | Leiter Tiefbau | Wasserversorgung | 041 349 12 96 |
| Niederberger, Ruedi | Feuerwehrkommandant | ||
| Pfister-Burgherr, Annemarie | Bibliothekarin | Bildung, Kultur und Sport | 041 349 14 37 |
| Portmann, Bruno | Hauswart Horwerhalle / Anlagewart Autoeinstellhallen | Immobilien | 041 349 14 00 |
| Räz, Werner | Schulpsychologe | Schulpsychologischer Dienst (Leiter) | 041 349 14 67 |
| Rapelli, Alexandra | Leiterin Personal | Personal | 041 349 12 54 |
| Rapold Zimmerli, Ruth | Sachbearbeiterin Finanzen / Lohnwesen | Finanzen | 041 349 12 86 |
| Rast-Kaufmann, Antoinette | Sachbearbeiterin Vormundschaft | Vormundschaft | 041 349 12 47 |
| Rohrer, Theo | Einschätzer Steuern | Steuern | 041 349 12 77 |
| Roos, Franz | Sachbearbeiter Tiefbau und Hochbau | Hochbau, Tiefbau |
041 349 12 94 |
| Rüst-Kaufmann, Edith | Sozialarbeiterin | Soziale Beratungsdienste | 041 349 12 39 |
| Savignano, Cathèrine | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Schultze-Heim, Sabine | Leiterin Kirchfeld | Kirchfeld - Haus für Betreuung und Pflege | 041 349 43 04 |
| Sommer de Almeida, Heike | Sekretärin Gemeindekanzlei, Ratsweibelin und Protokollführerin Einwohnerrat | Gemeindekanzlei | 041 349 12 51 |
| Sommerhalder, Lea | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Stadelmann-Duss, Annemarie | Sachbearbeiterin Immobilien | Friedhofverwaltung, Immobilien |
041 349 12 85 |
| Stadler, Esther | Sachbearbeiterin Finanzen / Debitoren | Finanzen | 041 349 12 79 |
| Stalder, Corinne | Lernende Kauffrau M-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Stalder, Vladi | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Steck, Michaela | Sachbearbeiterin Hochbau | Hochbau | 041 349 12 64 |
| Steiner, Elvira | Sachbearbeiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt | 041 342 27 27 |
| Steiner, Hanspeter | Leiter Betreibungsamt | Betreibungsamt | 041 342 27 27 |
| Strebel, Urs | Sachbearbeiter Tiefbau | Tiefbau | 041 349 12 97 |
| Studer, Monika | Sekretärin Hoch- und Tiefbau | Hochbau, Tiefbau |
041 349 12 92 |
| Studhalter, Paul | Hauswart Sportanlage Seefeld und fliegend | Immobilien | 079 817 76 67 |
| Tallarico-Geiler, Iris | Spielgruppenleiterin | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Trachsel (ab August 2010), Kevin | Lernender Betriebspraktiker Werkdienste | Personal, Werkdienste |
041 349 13 60 |
| Trento, Roberto | Fachlicher Leiter Einwohnerdienste | Einwohnerdienste | 041 349 12 27 |
| Troxler, Hanspeter | Einschätzer Steuern | Steuern | 041 349 12 76 |
| Velthuys-Grossenbacher, Petra | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | Einwohnerdienste | 041 349 12 13 |
| Vlach, Urs | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Vogel, Fabienne | Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei | Gemeindekanzlei, Teilungsamt / Sondersteuern |
041 349 12 52 |
| Vogel, Guido | Hauswart Oberstufenschulhaus | Immobilien | 041 349 14 30 |
| Vogel, Kurt | Technischer Angestellter Hochbau | Hochbau | 041 349 12 93 |
| Vogel-Stettler (ab 1. September 2010), Sabrina | Sachbearbeiterin | Gemeindekanzlei, Teilungsamt / Sondersteuern |
041 349 12 56 |
| Vogler, Martina | Soziokulturelle Animatorin | Jugendanimation Horw | 041 349 12 44 |
| Von Rotz, Thomas | Stv. Hauswart Horwerhalle und fliegend | Immobilien | 041 349 14 00 |
| Wächter, Toni | Hauswart Schulhaus Allmend | Immobilien | 041 349 14 61 |
| Weibel, Barbara | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 12 48 |
| Wicki, Urs | Mitarbeiter Werkdienste | Werkdienste | 041 349 13 60 |
| Widmer, Ramona | Lernende Kauffrau M-Profil | Personal | 041 349 11 11 |
| Zihlmann, Monika | schulergänzende Kinderbetreuung | Familie plus | 041 349 14 68 |
| Zimmermann, Nelly | Verwaltungsangestellte Finanzen / Kreditoren | Finanzen | 041 349 12 80 |
| Zimmermann-Bachmann, Marlies | Protokollführerin Baudepartement | Baudepartement |


