Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen der Gemeinde| Jahr | Selbstfinanzierungs- grad in % |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Verschuldungs- grad in % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. |
Steuerkraft in Fr. |
| 2010 | 42.00% | 0.20% | 3.50% | 54.00% | 1'444.00 | - |
| 2009 | 7.00% | - | 2.70% | 57.10% | 1'512.00 | 2'718.00 |
| 2008 | -3.60% | - | 2.00% | 49.50% | 1'398.00 | 2'925.80 |
| Selbstfinanzierungsgrad: | Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen. |
| Zinsbelastungsanteil: | Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. |
| Kapitaldienstanteil: | Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. |
| Verschuldungsgrad: | Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. |
| Nettoschuld pro Einwohner: | Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. |
| Steuerkraft: | Nettosteuerertrag pro Einwohner |


