Geschichte
Vorgeschichte, Altertum
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| Urzeit | |
| 5000 v. Chr. - 1800 v. Chr. | Steinzeit |
| 1800 v. Chr. - 800 v. Chr. | Bronzezeit |
| 800 v. Chr. - 0 n. Chr. | Eisenzeit |
| 0 - 400 | Römische Epoche |
Mittelalter
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 400 - 800 | Alemannen dringen ins Mitelland ein |
| 843 | Schenkung an das St. Leodegarkloster |
| 1231 | Erste urkundliche Erwähnung von "Horw" |
| 1291 | Horw wird habsburgischem Amt Rothenburg zugeteilt |
| 1381 | Luzern nimmt Horw ins Burgerrecht auf |
| 1386 | Horw wird Landvogtei |
Neuzeit
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1780 | Horw erhält Amtsrecht |
| 1798 | Französische Truppen einquartiert |
19. und 20. Jahrhundert
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1831 | Aufteilung Einwohner-, Ortsbürger- und Korporationsgemeinde |
| 1857 | Erste Post in Horw |
| 1875 | Erstes Dampfschiff legt an |
| 1889 | Erste Eisenbahnlinie |
| 1892 | Gründung Wasserversorgungsgenossenschaft |
| 1928 | Autobusbetrieb wird aufgenommen |
| 1936 | Seewasserwerk in Betrieb |
| 12. Okt. 1944 | Tragisches Schiffsunglück |
| 1955 | Erster Autobahnabschnitt der Schweiz |
| 5. Dez. 1959 | Eröffnung Buslinie 21 Luzern - St. Niklausen - Kastanienbaum |
| 29. Juli 1968 | 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner |
| 1. Aug. 1968 | Horw wird mit 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern "Stadt" |
| 1. Juli 1971 | Einführung Gemeindeparlament |
| 1972 | 11'000 Einwohnerinnen und Einwohner |
| 1981 | 750-Jahr-Feier |
| 28. Nov. 1982 | Bireggquartier verbleibt bei Horw |
| 30. Dez. 1998 | Horw zählt 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner |
21. Jahrhundert
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 14. Mai 2004 | Eröffnung der sanierten Autobahn A2/6 |
| 28. Okt. 2004 | Eröffnung "Horw Zentrum" |
| 1. Jan. 2005 | Vereinigung Bürger- mit Einwohnergemeinde |
| 17. Feb. 2009 | Horw hat 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner |


