Leitbilder
| 01. Gesamtleitbild | Horw hat 2006 an der Zukunfts- sowie an der Ergebniskonferenz zusammen mit der Bevölkerung ein Leitbild erarbeitet. Es beschreibt die angestrebte Entwicklung in den nächsten 15 – 20 Jahren. | |
| 02. Vision der Gemeinde Horw | Die Gemeindeverwaltung hat sich eine Vision geschaffen, in der sowohl die Ziele der Gemeinde Horw als auch die Leitsätze für die Verwaltung, das Kirchfeld und die Schule festgehalten werden. | |
| 03. Legislaturplan | Der Gemeinderat unterbreitet sein Regierungsprogramm alle vier Jahre. Er zeigt Gesamtzusammenhänge auf und gibt Einblick in die Verwaltungstätigkeit. Legislaturplan 2004 - 2008 | |
| 04. Leitbild zur räumlichen Entwicklung | Das am 12. Mai 2005 durch den Gemeinderat beschlossene Leitbild zur räumlichen Entwicklung wurde in mehrstufigen Mitwirkungsverfahren mit Bevölkerung und Parlament erarbeitet. Es fand Berücksichtigung im Räumlichen Gesamtkonzept und dient bei den laufenden raumwirksamen Tätigkeiten der Gemeinde als Planungs- und Entscheidungsgrundlage. | |
| 04.01. Räumliches Gesamtkonzept | Das Räumliche Gesamtkonzept besteht aus Text und Karten zu den Bereichen Siedlung, Landschaft und Verkehr. Es ist das Strategiepapier für die laufende Gesamtrevision der Ortsplanung, bestehend aus Zonenplan und Reglement sowie dem Richtplan Halbinsel. Das Räumliche Gesamtkonzept hat selber keine Rechtswirkung. | |
| 05. Umweltmassnahmenplan | Der Umweltmassnahmenplan gilt als allgemeine Leitlinie für die Umweltpolitik der Gemeinde Horw | |
| 06. Energiepolitisches Programm 2011 bis 2014 | Das "Energiepolitische Programm 2011 bis 2014" dient als Wegweiser und Richtlinie für die Umsetzung der Energiepolitik der Gemeinde Horw. | |
| 07. Naturschutzleitplan | Naturschutz kann sich heute nicht mehr nur auf die Erhaltung bestehender Naturwerte beschränken. Damit die heimische Fauna und Flora auch künftig eine Existenzgrundlage hat, ist es unabdingbar, dass neue Naturnahe Lebensräume geschaffen und bestehende miteinander besser vernetzt werden. | |
| 08. Leitlinien familienergänzende Kinderbetreuung | Horw setzt sich als familienfreundliche Gemeinde für die familienergänzende Kindebetreuung ein. | |
| 09. Jugendpolitisches Leitbild | Ein Jugendparlament ist nur eine von vielen Ideen und Ziele des Jugendpolitischen Leitbilds. | |
| 10. Sozialplanung | Die Sozialplanung erfolgt zukunftsgerichtet und ist auf eine aktive Gestaltung des Sozial- und Gesundheitswesens der Gemeinde nach den Grundsätzen der Prävention und Gesundheitsförderung gerichtet. | |
| 11. Altersleitbild und -konzept | Die Leitsätze im Altersleitbild und Konzept bilden den Rahmen für eine mittel- bis langfristige Alterspolitik mit visionärem Charakter. | |
| 12. Leitbild Kirchfeld - Haus für Betreuung und Pflege | Auf dem Hochplateau oberhalb des Dorfzentrums Horw steht das Kirchfeld – Haus für Betreuung und Pflege. |


